<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<atom:link href="https://www.jamaconnect.cn/blog/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 06:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.jamaconnect.cn/wp-content/uploads/2024/06/Sharp-line-方-3.png</url>
	<title>admin &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>虚拟样机技术的优势及应用</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[什么是虚拟样机？ 虚拟原型制作是一种计算机辅助工程技术，它创建产品的数字模型，以模拟和测试其在各种条<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocean 天空数据转换器 – 还原真实天空照明</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9563</guid>

					<description><![CDATA[简介 &#8211; 准确的天气数据在采光研究中的重要性 Ocean由 Eclat Digital <a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智能座舱调光调色光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9545</guid>

					<description><![CDATA[在汽车智能座舱的开发中，氛围灯的光色调整具有重要意义。氛围灯通过调整光色可以有效提升驾驶者和乘客的舒<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>驾驶舱视觉人机工效光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[驾驶舱是航空器操作的核心区域，驾驶员在此进行飞行控制、导航和通信等多项任务。驾驶舱的设计不仅需要考虑<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>变更影响分析的最佳实践</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8961</guid>

					<description><![CDATA[影响分析是负责任的需求管理的一个关键方面。它提供了对拟议变更影响的准确理解，这有助于团队做出明智的业<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是需求可追溯性？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8956</guid>

					<description><![CDATA[产品复杂性正在以指数级增长。与此同时，在整个开发过程中，需求在越来越多的部门和利益相关者之间流动。需<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>编写需求时的 8 个注意事项</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8950</guid>

					<description><![CDATA[编写需求时，每个字都很重要。添加副词或使用“应该”代替“必须”等简单操作都可能造成歧义，让工程师感到<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>产品团队的流程指南: 什么是需求收集？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8942</guid>

					<description><![CDATA[为什么实时可追溯性™是必要的 实时可追溯性是在整个产品开发周期中对需求的跟踪。它记录了正在进行的所有<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通过实时可追溯性™建立审计跟踪</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[为什么实时可追溯性™是必要的 实时可追溯性是在整个产品开发周期中对需求的跟踪。它记录了正在进行的所有<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何编写系统需求规范 (SRS) 文档</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8930</guid>

					<description><![CDATA[想象一下，您负责设计一栋 17 层高的建筑，但缺少蓝图。如果没有这份重要文档，整个项目将面临严重错误<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
