<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCEAN &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<atom:link href="https://www.jamaconnect.cn/topic/ocean/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 01:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.jamaconnect.cn/wp-content/uploads/2024/06/Sharp-line-方-3.png</url>
	<title>OCEAN &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DOORS® 之后还有生命力吗？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/requirements-management-guide/requirements-management-tools-and-software/is-there-life-after-doors</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/requirements-management-guide/requirements-management-tools-and-software/is-there-life-after-doors#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jama, Requirement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 01:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jamaconnect.cn/?p=9795</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/requirements-management-guide/requirements-management-tools-and-software/is-there-life-after-doors/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>虚拟样机技术的优势及应用</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9582</guid>

					<description><![CDATA[什么是虚拟样机？ 虚拟原型制作是一种计算机辅助工程技术，它创建产品的数字模型，以模拟和测试其在各种条<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocean 天空数据转换器 – 还原真实天空照明</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9563</guid>

					<description><![CDATA[简介 &#8211; 准确的天气数据在采光研究中的重要性 Ocean由 Eclat Digital <a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>智能座舱调光调色光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9545</guid>

					<description><![CDATA[在汽车智能座舱的开发中，氛围灯的光色调整具有重要意义。氛围灯通过调整光色可以有效提升驾驶者和乘客的舒<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>驾驶舱视觉人机工效光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 06:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[驾驶舱是航空器操作的核心区域，驾驶员在此进行飞行控制、导航和通信等多项任务。驾驶舱的设计不仅需要考虑<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-complex-appearance-products-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocean 客户案例：汽车玻璃行业-AGC玻璃</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/ocean-customer-case-automotive-glass-industry-agc-glass</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/ocean-customer-case-automotive-glass-industry-agc-glass#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[玻璃、车漆和造型构成了汽车的“脸面”。是用户接触产品的第一阵地。三个因素无一不影响着客户的第一印象，<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/ocean-customer-case-automotive-glass-industry-agc-glass"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/ocean-customer-case-automotive-glass-industry-agc-glass/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>内饰件木饰面光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-wood-veneer-for-interior-decoration</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-wood-veneer-for-interior-decoration#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 08:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[介绍 在豪华汽车市场，装饰材料提供了越来越多的可能性。清漆木材是一种常用的材料，但它有一定的限制，如<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-wood-veneer-for-interior-decoration"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/optical-simulation-of-wood-veneer-for-interior-decoration/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>车漆的精细光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/fine-optical-simulation-of-car-paint</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/fine-optical-simulation-of-car-paint#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=5263</guid>

					<description><![CDATA[车漆仿真技术在现代汽车制造中起着至关重要的作用。通过仿真技术，设计师可以在虚拟环境中精确测试和预览不<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/fine-optical-simulation-of-car-paint"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/fine-optical-simulation-of-car-paint/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>塑料行业精密光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-in-the-plastic-industry</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-in-the-plastic-industry#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=5231</guid>

					<description><![CDATA[在塑料行业中，光学仿真虚拟样件具有重要意义。通过虚拟样件技术，工程师可以在数字环境中精确模拟塑料光学<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-in-the-plastic-industry"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-in-the-plastic-industry/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>镀膜玻璃的精密光学仿真</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-of-coated-glass</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-of-coated-glass#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OCEAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[介绍 这篇博文探讨了镀膜玻璃可视化，特别强调了 Eclat Digital 的光线追踪软件 Ocea<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-of-coated-glass"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/precision-optical-simulation-of-coated-glass/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
