<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JAMA &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<atom:link href="https://www.jamaconnect.cn/topic/jama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 08:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.jamaconnect.cn/wp-content/uploads/2024/06/Sharp-line-方-3.png</url>
	<title>JAMA &#8211; Jama Connect | China | Shap-Line</title>
	<link>https://www.jamaconnect.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>变更影响分析的最佳实践</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8961</guid>

					<description><![CDATA[影响分析是负责任的需求管理的一个关键方面。它提供了对拟议变更影响的准确理解，这有助于团队做出明智的业<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/change-impact-analysis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是需求可追溯性？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8956</guid>

					<description><![CDATA[产品复杂性正在以指数级增长。与此同时，在整个开发过程中，需求在越来越多的部门和利益相关者之间流动。需<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-traceability-and-why-does-it-matter-for-product-teams/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>编写需求时的 8 个注意事项</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 08:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8950</guid>

					<description><![CDATA[编写需求时，每个字都很重要。添加副词或使用“应该”代替“必须”等简单操作都可能造成歧义，让工程师感到<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/8-dos-and-donts-for-writing-requirements/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>产品团队的流程指南: 什么是需求收集？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8942</guid>

					<description><![CDATA[为什么实时可追溯性™是必要的 实时可追溯性是在整个产品开发周期中对需求的跟踪。它记录了正在进行的所有<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-requirements-gathering/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通过实时可追溯性™建立审计跟踪</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8936</guid>

					<description><![CDATA[为什么实时可追溯性™是必要的 实时可追溯性是在整个产品开发周期中对需求的跟踪。它记录了正在进行的所有<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/building-an-audit-trail-through-live-traceability/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何编写系统需求规范 (SRS) 文档</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8930</guid>

					<description><![CDATA[想象一下，您负责设计一栋 17 层高的建筑，但缺少蓝图。如果没有这份重要文档，整个项目将面临严重错误<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/how-to-write-system-requirement-specifications-srs-documents/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>需求基线</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/defining-requirement-baseline/</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/defining-requirement-baseline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 06:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=8890</guid>

					<description><![CDATA[开发人员通常希望在完成一些初始工作后冻结软件需求，然后继续开发，不受那些烦人的变更的阻碍。这是经典的<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/defining-requirement-baseline/"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/defining-requirement-baseline/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年降低产品开发费用的最简单方法</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/the-easiest-ways-to-reduce-product-development-expenses-in-2023</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/the-easiest-ways-to-reduce-product-development-expenses-in-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=6929</guid>

					<description><![CDATA[2023年降低产品开发费用的最简单方法 随着我们进入2023年，经济学家、企业主和客户都在讨论经济的<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/the-easiest-ways-to-reduce-product-development-expenses-in-2023"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/the-easiest-ways-to-reduce-product-development-expenses-in-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>什么是规模化敏捷框架（SAFe）？它如何帮助复杂的软件开发？</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-a-scaled-agile-framework-safe-and-how-does-it-help-with-complex-software-development</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-a-scaled-agile-framework-safe-and-how-does-it-help-with-complex-software-development#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 05:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=6915</guid>

					<description><![CDATA[什么是规模化敏捷框架（SAFe）？它如何帮助复杂的软件开发？ 什么是规模化敏捷框架？ Scaled <a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-a-scaled-agile-framework-safe-and-how-does-it-help-with-complex-software-development"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/what-is-a-scaled-agile-framework-safe-and-how-does-it-help-with-complex-software-development/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.sharp-line.cn/wp-content/uploads/2024/06/What-is-a-Scaled-Agile-Framework-SAFe-and-How-Does-it-Help-with-Complex-Software-Development.mp4" length="1430835" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Traceable Agile™ — 安全关键行业的软件工厂可以实现速度和质量</title>
		<link>https://www.jamaconnect.cn/blog/traceable-agile-speed-and-quality-are-possible-for-software-factories-in-safety-critical-industries</link>
					<comments>https://www.jamaconnect.cn/blog/traceable-agile-speed-and-quality-are-possible-for-software-factories-in-safety-critical-industries#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 04:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Traceable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sharp-line.cn/?p=6879</guid>

					<description><![CDATA[Traceable Agile™ — 安全关键行业的软件工厂可以实现速度和质量 汽车、航空航天、国防<a class="moretag" href="https://www.jamaconnect.cn/blog/traceable-agile-speed-and-quality-are-possible-for-software-factories-in-safety-critical-industries"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jamaconnect.cn/blog/traceable-agile-speed-and-quality-are-possible-for-software-factories-in-safety-critical-industries/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.sharp-line.cn/wp-content/uploads/2024/06/Traceable-Agile_-User-Stories.mp4" length="15455876" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
